<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formulas Para Ganar Dinero &#187; Posicionamiento</title>
	<atom:link href="http://formulasparaganardinero.com/category/social-media/internet-marketing/posicionamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formulasparaganardinero.com</link>
	<description>en negocios y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>¿Qué es posicionamiento y su importancia?</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/que-es-posicionamiento-y-su-importancia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-es-posicionamiento-y-su-importancia</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/que-es-posicionamiento-y-su-importancia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Para saber que es posicionamiento web debemos entender como influyen los buscadores: En el top 100 de sitios más visitados de Nielsen por varios años siempre hay un grupo que ha destacado como los más visitados y fueron los buscadores web, muchos de ellos tienen funciones de portales con noticias, correos y otras funciones. No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/que-es-posicionamiento-y-su-importancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 maneras para aumentar las visitas a un sitio web</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/las-3-formas-mas-utilizadas-para-generar-trafico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-3-formas-mas-utilizadas-para-generar-trafico</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/las-3-formas-mas-utilizadas-para-generar-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 16:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Para la mayoría de las personas, construir o diseñar un sitio web es fácil. Incluso un niño de 10 años puede hacerlo. Pero obtener visitas en tu sitio web a menudo es más difícil. De hecho, no es en absoluto inusual para un propietario de un sitio web no recibir un visitante único; y pronto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/las-3-formas-mas-utilizadas-para-generar-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 consejos para aumentar el tráfico en tu sitio web</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/4-consejos-para-aumentar-el-trafico-en-tu-sitio-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-consejos-para-aumentar-el-trafico-en-tu-sitio-web</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/4-consejos-para-aumentar-el-trafico-en-tu-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 14:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar trafico]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Para obtener más tráfico para tu sitio web sin gastar mucho dinero, y es lo que cualquier negocio en Internet se esfuerza por cumplir. En este artículo vamos a cubrir el conocimiento básico, que será seguido con una mirada más centrada en 4 consejos básicos de conseguir tráfico a tu sitio. Anónimo para muchos webmaster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/4-consejos-para-aumentar-el-trafico-en-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como aumentar el tráfico de un blog</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/como-aumentar-el-trafico-de-un-blog/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-aumentar-el-trafico-de-un-blog</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/como-aumentar-el-trafico-de-un-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 16:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar trafico]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos quienes escribimos un blog, monitorear a nuestros visitantes puede ser una gran manera de ver quién visita nuestro blog. Hay muchas maneras de rastrear a las actividades de los lectores de un blog. F4XD Hay muchas razones por la cual debes rastrear a los visitantes que leen tu blog. Entendiendo quien visita tu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/como-aumentar-el-trafico-de-un-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Posicionamiento con Dan Cobley director de marketing de Google</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/video-posicionamiento-con-dan-cobley-director-de-marketing-de-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-posicionamiento-con-dan-cobley-director-de-marketing-de-google</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/video-posicionamiento-con-dan-cobley-director-de-marketing-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Cobley]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[La física y la marketing no parecen tener mucho en común, pero Dan Cobley es un apasionado de ambas y conjuga esta dupla inusual mediante la segunda ley de Newton, el principio de incertidumbre de Heisenberg, el método científico y la segunda ley de la termodinámica para explicar las teorías fundamentales de la imagen de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/video-posicionamiento-con-dan-cobley-director-de-marketing-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos: El número 1 en usuarios online</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/estados-unidos-el-numero-1-en-usuarios-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estados-unidos-el-numero-1-en-usuarios-online</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/estados-unidos-el-numero-1-en-usuarios-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Solo en el 2008 Estados Unidos registro un promedio de 230,630,000 millones de usuarios online, y el estudio de Nielsen marca a Estados Unidos como el país que genera más visitas online. Si observamos por categoría y buscamos los sitios de vídeo Estados Unidos marca la diferencia de visitas entre YouTube y Dailymotion. Es conocido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/estados-unidos-el-numero-1-en-usuarios-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

