<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guía para emprendedores &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://formulasparaganardinero.com/category/social-media/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formulasparaganardinero.com</link>
	<description>en negocios y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Infografía sobre: ¿Cómo aumentar las visitas usando Twitter?</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/infografia-sobre-como-aumentar-las-visitas-usando-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografia-sobre-como-aumentar-las-visitas-usando-twitter</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/infografia-sobre-como-aumentar-las-visitas-usando-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Zarrella]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Guía para Emprendedores de @CarlosAChen</p><p>Esta es una infografía de Dan Zarrella científico Social Media en HubSpot. Esta infografía no brindará datos importantes que debes conocer para aumentar las visitas de nuestros sitios usando Twitter. Zarrella realizo una investigación que nos permite optimizar nuestros tweets para obtener más clicks. Es lógico que la única forma de aumentar las visitas usando [...]</p></p><p>Fuente: <a href="http://formulasparaganardinero.com/">Formulasparaganardinero.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/infografia-sobre-como-aumentar-las-visitas-usando-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 factores sobre ¿Como se crea un Trending Topic? en Twitter</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/como-se-crea-un-trending-topic-en-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-se-crea-un-trending-topic-en-twitter</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/como-se-crea-un-trending-topic-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[trending topic]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Guía para Emprendedores de @CarlosAChen</p><p>Alguna vez te has preguntado como se crea un trending topic en Twitter. Pues HP labs se hizo la misma pregunta buscando un algoritmo que determine cómo un tema alcanza la popularidad para transformarse en un Trending Topic. El estudio se llamo &#8220;Trends in Social Media: Persistence and Decay&#8221;. Este estudio analizo más de 16 [...]</p></p><p>Fuente: <a href="http://formulasparaganardinero.com/">Formulasparaganardinero.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/como-se-crea-un-trending-topic-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizando Moonfruit el Trending Topic que fue un Caso de éxito en Twitter</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/analizando-moonfruit-el-trending-topic-que-fue-un-caso-de-exito-en-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analizando-moonfruit-el-trending-topic-que-fue-un-caso-de-exito-en-twitter</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/analizando-moonfruit-el-trending-topic-que-fue-un-caso-de-exito-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[historias de exito]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Guía para Emprendedores de @CarlosAChen</p><p>Desempolvando alguno de mis artículos viejos, encontré este análisis de Moonfruit que me pareció bueno compartirlo esta semana junto a Usos del Twitter y como se esta usando (otro artículo desempolvado). El primero de Julio de 2009, la pequeña empresa Moonfruit que crea sitios web casi instaneos y con 52 empleados ubicada en Londres tenía 400 seguidores antes de comenzar el concurso. [...]</p></p><p>Fuente: <a href="http://formulasparaganardinero.com/">Formulasparaganardinero.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/analizando-moonfruit-el-trending-topic-que-fue-un-caso-de-exito-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usos del Twitter: ¿Cómo esta siendo usado Twitter?</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/usos-del-twitter-como-esta-siendo-usado-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usos-del-twitter-como-esta-siendo-usado-twitter</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/usos-del-twitter-como-esta-siendo-usado-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Guía para Emprendedores de @CarlosAChen</p><p>El pasado año, el viernes 11 de febrero de 2011 participe como expositor en el evento llamado &#8220;Panamá Twittea&#8221;. Esta es la presentación (modificada) que utilice. Esta presentación esta modificada para mejor comprensión en los usos del Twitter. Tampoco muestra la información de Mubarak que expuse en el evento. Muchas personas creen que lo que sucedió en [...]</p></p><p>Fuente: <a href="http://formulasparaganardinero.com/">Formulasparaganardinero.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/usos-del-twitter-como-esta-siendo-usado-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Herramientas en Twitter para la medición de la influencia</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/herramientas-en-twitter-para-la-medicion-de-la-influencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=herramientas-en-twitter-para-la-medicion-de-la-influencia</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/herramientas-en-twitter-para-la-medicion-de-la-influencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas SMM]]></category>
		<category><![CDATA[influenciadores]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Guía para Emprendedores de @CarlosAChen</p><p>Una de las herramientas para identificar influenciadores más eficiente es Twitter. Sin embargo medir quiénes son los usuarios con más influencia no es tan fácil y puede ser un tema bastante complejo. Te recomiendo: 7 pasos para desarrollar un plan de accion en las redes sociales para campañas. Sin embargo existen muchas herramientas en Twitter que te [...]</p></p><p>Fuente: <a href="http://formulasparaganardinero.com/">Formulasparaganardinero.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/herramientas-en-twitter-para-la-medicion-de-la-influencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografías sobre la demografía y el poder de Twitter sobre la difusión de la información</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/infografias-sobre-la-demografia-y-el-poder-de-twitter-sobre-la-difusion-de-la-informacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografias-sobre-la-demografia-y-el-poder-de-twitter-sobre-la-difusion-de-la-informacion</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/infografias-sobre-la-demografia-y-el-poder-de-twitter-sobre-la-difusion-de-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Guía para Emprendedores de @CarlosAChen</p><p>La primera infografía habla de las tendencias de los usuarios con respecto a los Tweets: 55% son mujeres y 45% es el resto de los hombres. 20% son cuentas muertas color rosado. El color verde muestra los perezosos que no hacen tweet en una semana, son el 50% de usuarios de Twitter. El color gris son [...]</p></p><p>Fuente: <a href="http://formulasparaganardinero.com/">Formulasparaganardinero.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/infografias-sobre-la-demografia-y-el-poder-de-twitter-sobre-la-difusion-de-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: 6 Perfiles de los usuarios en Twitter</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/infografia-perfiles-de-los-usuarios-en-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografia-perfiles-de-los-usuarios-en-twitter</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/infografia-perfiles-de-los-usuarios-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Guía para Emprendedores de @CarlosAChen</p><p>Esta infografía la traduje al español para las personas que no entienden inglés, conserve los créditos de los autores originales. La versión original esta en el enlace de abajo. F4XD 6 perfiles de los usuarios en Twitter 1. Novato (Newbie) Este usuario es rápido en unirse a Twitter pero luego no tiene idea de como [...]</p></p><p>Fuente: <a href="http://formulasparaganardinero.com/">Formulasparaganardinero.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/infografia-perfiles-de-los-usuarios-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Cómo cambiar el fondo de Twitter</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/video-como-cambiar-el-fondo-de-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-como-cambiar-el-fondo-de-twitter</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/video-como-cambiar-el-fondo-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Guía para Emprendedores de @CarlosAChen</p><p>Si lees este blog por primera vez, seguramente no sabrás que soy profesor universitario. En una de mis clases llamada, Sistemas de Información Gerencial. Un estudiante me pregunto como cambiar el fondo de Twitter, porque ella visito mi cuenta @carloschen donde mi fondo no es predeterminado por el sistema; sino un diseño personalizado. En la imagen puedes [...]</p></p><p>Fuente: <a href="http://formulasparaganardinero.com/">Formulasparaganardinero.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/video-como-cambiar-el-fondo-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Cómo es la viralización de un tweet</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/infografia-como-es-la-viralizacion-de-un-tweet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografia-como-es-la-viralizacion-de-un-tweet</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/infografia-como-es-la-viralizacion-de-un-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Guía para Emprendedores de @CarlosAChen</p><p>Esta infografía sobre viralización es todo un mapa que te permitirá entender como se viraliza o comparte el contenido en todos los medios digitales. Si eres emprendedor o una persona, definitivamente debes ver esta infografía. La infografía fue desarrollada por NG Online, ella nos muestra cual es el viaje de un tweet cuando este se [...]</p></p><p>Fuente: <a href="http://formulasparaganardinero.com/">Formulasparaganardinero.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/infografia-como-es-la-viralizacion-de-un-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 consejos para usar Twitter como herramienta de comunicación</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/5-consejos-para-usar-twitter-como-herramienta-de-comunicacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-consejos-para-usar-twitter-como-herramienta-de-comunicacion</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/5-consejos-para-usar-twitter-como-herramienta-de-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Guía para Emprendedores de @CarlosAChen</p><p>Twitter es una herramienta de comunicación con clientes, prospectos, profesionales, atención al cliente, etc; que debemos aprender a utilizar para aprovechar su capacidad para alcanzar audiencias, mercados y brindar valor agregado a nuestros servicios, productos o marca. Estos 5 consejos para usar Twitter en las conversaciones serán una buena guía de inicio. 1. Busca conexiones [...]</p></p><p>Fuente: <a href="http://formulasparaganardinero.com/">Formulasparaganardinero.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/5-consejos-para-usar-twitter-como-herramienta-de-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  formulasparaganardinero.com/category/social-media/twitter/feed/ ) in 0.96098 seconds, on May 18th, 2012 at 5:46 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 18th, 2012 at 6:46 pm UTC -->
