<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formulas Para Ganar Dinero &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://formulasparaganardinero.com/category/social-media/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formulasparaganardinero.com</link>
	<description>en negocios y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Infografía: Cómo es la viralización de un tweet</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/infografia-como-es-la-viralizacion-de-un-tweet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografia-como-es-la-viralizacion-de-un-tweet</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/infografia-como-es-la-viralizacion-de-un-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[Esta infografía sobre viralización es todo un mapa que te permitirá entender como se viraliza o comparte el contenido en todos los medios digitales. Si eres emprendedor o una persona, definitivamente debes ver esta infografía. La infografía fue desarrollada por NG Online, ella nos muestra cual es el viaje de un tweet cuando este se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/infografia-como-es-la-viralizacion-de-un-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 consejos para usar Twitter como herramienta de comunicación</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/5-consejos-para-usar-twitter-como-herramienta-de-comunicacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-consejos-para-usar-twitter-como-herramienta-de-comunicacion</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/5-consejos-para-usar-twitter-como-herramienta-de-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Twitter es una herramienta de comunicación con clientes, prospectos, profesionales, atención al cliente, etc; que debemos aprender a utilizar para aprovechar su capacidad para alcanzar audiencias, mercados y brindar valor agregado a nuestros servicios, productos o marca. Estos 5 consejos para usar Twitter en las conversaciones serán una buena guía de inicio. 1. Busca conexiones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/5-consejos-para-usar-twitter-como-herramienta-de-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 consejos para usar Twitter como estrategia de Marketing en los negocios</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/4-consejos-para-usar-twitter-como-estrategia-de-marketing-en-los-negocios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-consejos-para-usar-twitter-como-estrategia-de-marketing-en-los-negocios</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/4-consejos-para-usar-twitter-como-estrategia-de-marketing-en-los-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=2526</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se habla del uso de Twitter como estrategia de marketing y de negocios, a tal punto que muchos emprendedores han abierto una cuenta con el fin de obtener dinero y ventas rápidas. Sin embargo Twitter no funciona de la manera en la cual muchos emprendedores esperan que funcione. Muchos emprendedores o empresarios de Pymes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/4-consejos-para-usar-twitter-como-estrategia-de-marketing-en-los-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: ¿Qué es Twitter?</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/video-que-es-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-que-es-twitter</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/video-que-es-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Uno de mis primeros artículos sobre Twitter fue ¿Qué es Twitter y para que sirve?, porque muchas personas se me acercaban y me preguntaban que era Twitter. Aún hoy todavía muchas personas no  entienden &#8220;Qué es Twitter&#8221;. Si todavía no sabes que es Twitter, este vídeo puede ayudarte. Explicando que Twitter es una red social simplificada donde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/video-que-es-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo TED: Evan Williams habla sobre el poder de Twitter</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/evan-williams-habla-sobre-el-poder-de-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evan-williams-habla-sobre-el-poder-de-twitter</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/evan-williams-habla-sobre-el-poder-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Evan Williams]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, con sus mensajes cortos y comunicación de gratificación inmediata, ha generado revolucionado la viralidad de la información.  Su cofundador Evan Williams revela detalles asombrosos que aprendió de sus usuarios, y la forma en la que ellos han cambiado su negocio. El co-fundador de Twitter Evan Williams habla de como empezó un proyecto de Jack Dorsey que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/evan-williams-habla-sobre-el-poder-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 consejos para optimizar twitter para empresas</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/10-consejos-para-optimizar-twitter-para-empresas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-consejos-para-optimizar-twitter-para-empresas</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/10-consejos-para-optimizar-twitter-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Como mencione en mi artículo ¿Qué es el internet marketing?, donde aclaro que la base fundamental es ganarse a confianza de los clientes, Twitter no es la excepción, se basa en este mismo concepto de crear relaciones personales con otros profesionales o clientes. Los lineamientos para profesionales que desean tener una cuenta en Twitter pueden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/10-consejos-para-optimizar-twitter-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de Twitter y las redes sociales</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/el-poder-de-twitter-y-las-redes-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-poder-de-twitter-y-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/el-poder-de-twitter-y-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Es increíble el poder de la información que uno obtiene al ser usuario de Twitter, justo como un Feed RSS. Lo he experimente de primera mano por ejemplo cuando sucedió el terremoto de 5 de abril 2010 en baja california, gracias a un usuario en Twitter recibí la información. Ni siquiera los medios en mi país informaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/el-poder-de-twitter-y-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Tutorial: ¿Cómo abrir una cuenta en Twitter?</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/video-tutorial-%c2%bfcomo-crear-una-cuenta-en-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-tutorial-%25c2%25bfcomo-crear-una-cuenta-en-twitter</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/video-tutorial-%c2%bfcomo-crear-una-cuenta-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Encontré varios vídeos del 2010, eso es bastante viejo comparado a todos los cambios que ha realizado Twitter actualmente. En los vídeos aún podemos ver el diseño de Twitter para ese años. Y si lo comparamos con el actual podemos observar que Twitter ha realizado diferente modificaciones a su página principal. Sin embargo a pesar que los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/video-tutorial-%c2%bfcomo-crear-una-cuenta-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: 6 Estrategias de marketing usando Twitter</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/infografia-6-estrategias-de-marketing-usando-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografia-6-estrategias-de-marketing-usando-twitter</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/infografia-6-estrategias-de-marketing-usando-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[infografias]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Twitter es una de las herramientas más completas para utilizar en diferentes necesidades de cualquier organización. En este artículo rápidamente señalaremos 6 estrategias de comunicación que podemos utilizar en Twitter, pero debemos entender que debemos apoyar el uso de Twitter con otras herramientas de comunicación, sean tradicionales u otras redes sociales como YouTube o Facebook. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/infografia-6-estrategias-de-marketing-usando-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es Twitter y para que sirve?</title>
		<link>http://formulasparaganardinero.com/que-es-twitter-y-para-que-sirve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-es-twitter-y-para-que-sirve</link>
		<comments>http://formulasparaganardinero.com/que-es-twitter-y-para-que-sirve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulasparaganardinero.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Twitter para principiantes Hace un año atrás no me interesaba Twitter y tampoco me interesaba usarlo, me parecía una herramienta inútil y poco atractiva. Y la explicación popular que utilizan otros sitios web que pobremente lo único que hacen es copiar y pegar la explicación de Wikipedia: “es un servicio gratuito de microblogging que permite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formulasparaganardinero.com/que-es-twitter-y-para-que-sirve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

